![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ульяновск. |
Летопись Военачальники Герои-ульяновцы Участники Советы ветеранов Фотографии Информация Книги Конференции
|
|
1. | Боевых вылетов | 240 |
2. | На разведку ночью | 22 |
3. | На разведку днём | 8 |
4. | Оп. боевых вылетов | 38 |
5. | Сброшено кг. бомб | 39 863 кг |
6. | Расстреляно патронов | 21 745 шт |
7. | Выброшено листовок | 191 000 шт |
8. | Перевезено груза своим в-м | 8500 кг |
9. | Налёт в часах днём | 50 ч. 40 м. |
10. | Налёт в часах ночью | 495 ч. 45 м. |
Адьютант 3 а э ст. л-т Ильяшев
Разработка сайта © 2003-2011 НП «Ассоциация инновационного развития» |